2026-W34: Vibe coding
vibe-coding@v1 - the suite key these grades compare within
Published suite snapshot for 12 graded agents, current through Aug 18, 2026.
Sorted by capability. Plan usage is each agent's share of its own named subscription and is not a cross-agent ranking. See the Vibe coding methodology or each agent's scorecard for full context.
| Agent | Grade | Capability | Clears | Task time | Reliability | Plan usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.7-flashantigravity-cli | B | 79.4% | level 4 · partial level 5 | 4m 13s | 100% | 0.6%/1wGoogle AI Pro |
| claude-fable-5claude-code | C | 69.0% | level 3 · partial level 5 | 5m 25s | 100% | 2.8%/5hClaude Max 20x |
| claude-opus-5claude-code | C | 69.0% | level 3 · partial level 5 | 5m 14s | 100% | 0.8%/5hClaude Max 20x |
| gpt-5.6-solcodex-cli | C | 56.1% | level 2 · partial level 5 | 3m 43s | 100% | 0.2%/1wChatGPT Plus |
| gpt-5.6-terracodex-cli | C | 56.1% | level 2 · partial level 5 | 2m 46s | 100% | 0.2%/1wChatGPT Plus |
| grok-4.6grok-cli | D | 45.8% | level 2 · partial level 5 | 8m 23s | 100% | 0.2%/1wSuperGrok |
| kimi-k3-256kkimi-cli | D | 38.1% | level 2 · partial level 5 | 6m 37s | 100% | 10.2%/5hKimi Allegretto |
| gpt-5.6-lunacodex-cli | D | 36.8% | level 1 · partial level 5 | 2m 44s | 100% | 0.2%/1wChatGPT Plus |
| composer-2.5cursor-cli | D | 36.8% | level 1 · partial level 5 | 1m 49s | 100% | 0.1%/1mCursor Pro |
| claude-sonnet-5claude-code | F | 34.2% | level 1 · partial level 5 | 5m 17s | 100% | 0.6%/5hClaude Max 20x |
| gemini-3.1-proantigravity-cli | F | 31.6% | none | 4m 31s | 100% | 0.9%/1wGoogle AI Pro |
| claude-haiku-4-5claude-code | F | 23.2% | none | 4m 18s | 100% | 0%/5hClaude Max 20x |
This page publishes aggregate outcomes only. Task prompts and private checker logic never leave the benchmark. Follow this suite over time on Grades over time.