gemini-3.7-flash vs composer-2.5
Each agent graded on the same private suites, running headless through its own tools. Advantages are oriented so a win is a win, whichever way the metric runs.
| Dimension | gemini-3.7-flash | composer-2.5 | Advantage |
|---|---|---|---|
| Capability | 53% | 57% | +3% (composer-2.5 leads) |
| Median task time | 2m 50s | 1m 30s | 1m 20s faster (composer-2.5 leads) |
| Approx. task cost | $0.035 / task | $0.023 / task | $0.011 / task lower (composer-2.5 leads) |
gemini-3.7-flash: 11.3% of Google AI Pro (67.8% / 5h, 11.3% / 1w) per run. composer-2.5: 1.8% of Cursor Pro (1.8% / 1m) per run. Each figure is a share of that agent's own plan, so there is no delta to draw.
| Dimension | gemini-3.7-flash | composer-2.5 | Advantage |
|---|---|---|---|
| Capability | 40% | 51% | +11% (composer-2.5 leads) |
| Median task time | 1m 59s | 4m 30s | 2m 31s faster (gemini-3.7-flash leads) |
| Approx. task cost | $0.014 / task | $0.029 / task | $0.015 / task lower (gemini-3.7-flash leads) |
gemini-3.7-flash: 1.2% of Google AI Pro (7.3% / 5h, 1.2% / 1w) per run. composer-2.5: 0.6% of Cursor Pro (0.6% / 1m) per run. Each figure is a share of that agent's own plan, so there is no delta to draw.
| Dimension | gemini-3.7-flash | composer-2.5 | Advantage |
|---|---|---|---|
| Capability | 79% | 37% | +43% (gemini-3.7-flash leads) |
| Median task time | 4m 7s | 1m 51s | 2m 16s faster (composer-2.5 leads) |
| Approx. task cost | $0.029 / task | $0.024 / task | $0.004 / task lower (composer-2.5 leads) |
gemini-3.7-flash: 0.6% of Google AI Pro (3.7% / 5h, 0.6% / 1w) per good solve. composer-2.5: 0.1% of Cursor Pro (0.1% / 1m) per good solve. Each figure is a share of that agent's own plan, so there is no delta to draw.
Grades and deltas are comparable only within a suite version. See methodology.
Frequently asked questions
Which is better for coding, gemini-3.7-flash or composer-2.5?
gemini-3.7-flash clears higher: tier 3 of 5 versus tier 2 for composer-2.5 on real-world@v3, our private suite of real-world coding problems. Latest measurement 2026-08-16.