gemini-3.1-pro vs grok-4.6
Each agent graded on the same private suites, running headless through its own tools. Advantages are oriented so a win is a win, whichever way the metric runs.
| Dimension | gemini-3.1-pro | grok-4.6 | Advantage |
|---|---|---|---|
| Capability | 53% | 60% | +7% (grok-4.6 leads) |
| Median task time | 3m 25s | 6m 19s | 2m 53s faster (gemini-3.1-pro leads) |
| Approx. task cost | $0.026 / task | $0.013 / task | $0.013 / task lower (grok-4.6 leads) |
gemini-3.1-pro: 8.5% of Google AI Pro (51.2% / 5h, 8.5% / 1w) per run. grok-4.6: 2.8% of SuperGrok (2.8% / 1w) per run. Each figure is a share of that agent's own plan, so there is no delta to draw.
| Dimension | gemini-3.1-pro | grok-4.6 | Advantage |
|---|---|---|---|
| Capability | 16% | 60% | +43% (grok-4.6 leads) |
| Median task time | 1m 47s | 32m 10s | 30m 23s faster (gemini-3.1-pro leads) |
| Approx. task cost | $0.009 / task | $0.093 / task | $0.085 / task lower (gemini-3.1-pro leads) |
gemini-3.1-pro: 0.8% of Google AI Pro (4.6% / 5h, 0.8% / 1w) per run. grok-4.6: 5.4% of SuperGrok (5.4% / 1w) per run. Each figure is a share of that agent's own plan, so there is no delta to draw.
| Dimension | gemini-3.1-pro | grok-4.6 | Advantage |
|---|---|---|---|
| Capability | 23% | 46% | +23% (grok-4.6 leads) |
| Median task time | 4m 39s | 8m 23s | 3m 44s faster (gemini-3.1-pro leads) |
| Approx. task cost | $0.039 / task | $0.012 / task | $0.027 / task lower (grok-4.6 leads) |
gemini-3.1-pro: 0.9% of Google AI Pro (5.1% / 5h, 0.9% / 1w) per good solve. grok-4.6: 0.2% of SuperGrok (0.2% / 1w) per good solve. Each figure is a share of that agent's own plan, so there is no delta to draw.
Grades and deltas are comparable only within a suite version. See methodology.
Frequently asked questions
Which is better for coding, gemini-3.1-pro or grok-4.6?
grok-4.6 clears higher: tier 4 of 5 versus tier 3 for gemini-3.1-pro on real-world@v3, our private suite of real-world coding problems. Latest measurement 2026-08-17.