gemini-3.1-pro vs composer-2.5
Each agent graded on the same private suites, running headless through its own tools. Advantages are oriented so a win is a win, whichever way the metric runs.
| Dimension | gemini-3.1-pro | composer-2.5 | Advantage |
|---|---|---|---|
| Capability | 53% | 57% | +3% (composer-2.5 leads) |
| Median task time | 3m 25s | 1m 30s | 1m 55s faster (composer-2.5 leads) |
| Approx. task cost | $0.026 / task | $0.023 / task | $0.003 / task lower (composer-2.5 leads) |
gemini-3.1-pro: 8.5% of Google AI Pro (51.2% / 5h, 8.5% / 1w) per run. composer-2.5: 1.8% of Cursor Pro (1.8% / 1m) per run. Each figure is a share of that agent's own plan, so there is no delta to draw.
| Dimension | gemini-3.1-pro | composer-2.5 | Advantage |
|---|---|---|---|
| Capability | 16% | 51% | +34% (composer-2.5 leads) |
| Median task time | 1m 47s | 4m 30s | 2m 43s faster (gemini-3.1-pro leads) |
| Approx. task cost | $0.009 / task | $0.029 / task | $0.020 / task lower (gemini-3.1-pro leads) |
gemini-3.1-pro: 0.8% of Google AI Pro (4.6% / 5h, 0.8% / 1w) per run. composer-2.5: 0.6% of Cursor Pro (0.6% / 1m) per run. Each figure is a share of that agent's own plan, so there is no delta to draw.
| Dimension | gemini-3.1-pro | composer-2.5 | Advantage |
|---|---|---|---|
| Capability | 23% | 37% | +14% (composer-2.5 leads) |
| Median task time | 4m 39s | 1m 51s | 2m 48s faster (composer-2.5 leads) |
| Approx. task cost | $0.039 / task | $0.024 / task | $0.015 / task lower (composer-2.5 leads) |
gemini-3.1-pro: 0.9% of Google AI Pro (5.1% / 5h, 0.9% / 1w) per good solve. composer-2.5: 0.1% of Cursor Pro (0.1% / 1m) per good solve. Each figure is a share of that agent's own plan, so there is no delta to draw.
Grades and deltas are comparable only within a suite version. See methodology.
Frequently asked questions
Which is better for coding, gemini-3.1-pro or composer-2.5?
gemini-3.1-pro clears higher: tier 3 of 5 versus tier 2 for composer-2.5 on real-world@v3, our private suite of real-world coding problems. Latest measurement 2026-08-17.